 
	CEA 2023
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | CA | CV | Aprov. | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Áustria | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 117 | 64 | 18 | 2 | 84 | 53 | 
| 2 |  Croácia | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 99 | 61 | 12 | 0 | 67 | 38 | 
| 3 |  Itália | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 93 | 81 | 20 | 0 | 56 | 12 | 
| 4 |  Holanda | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 87 | 80 | 8 | 0 | 57 | 7 | 
| 5 |  Uruguai | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 85 | 74 | 9 | 1 | 55 | 11 | 
| 6 |  Nigéria | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 98 | 75 | 10 | 0 | 50 | 23 | 
| 7 |  Estados Unidos | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 62 | 8 | 2 | 45 | -5 | 
| 8 |  Inglaterra | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 74 | 11 | 2 | 45 | -15 | 
| 9 |  Argentina | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 70 | 68 | 13 | 1 | 44 | 2 | 
| 10 |  França | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 68 | 99 | 8 | 1 | 41 | -31 | 
| 11 |  Alemanha | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 61 | 83 | 14 | 2 | 38 | -22 | 
| 12 |  Espanha | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 52 | 71 | 13 | 2 | 36 | -19 | 
| 13 |  Dinamarca | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 45 | 58 | 12 | 2 | 31 | -13 | 
| 14 |  Brasil | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 61 | 102 | 12 | 1 | 26 | -41 | 
 
								













 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								






