CEA ITALIANO 2025
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 117 | 57 | 60 |
| 2 | VERONA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 102 | 81 | 21 |
| 3 | NAPOLI | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 101 | 70 | 31 |
| 4 | FIORENTINA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 73 | 55 | 18 |
| 5 | TORINO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 76 | 64 | 12 |
| 6 | PALERMO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 69 | 59 | 10 |
| 7 | LAZIO | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 57 | 64 | -7 |
| 8 | SAMPDÓRIA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 52 | 54 | -2 |
| 9 | MILAN | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 78 | 77 | 1 |
| 10 | ROMA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 66 | 71 | -5 |
| 11 | PARMA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 75 | 89 | -14 |
| 12 | ATALANTA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 70 | 103 | -33 |
| 13 | UDINESE | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 55 | 103 | -48 |
| 14 | INTERNAZIONALLE | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 67 | 111 | -44 |



























